| Składniki i informacja o alergenach | ||||||||
| Składniki: cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, | ||||||||
| barwniki:ekstrakt z czarnej marchwi. | ||||||||
| Może zawierać: gluten. | ||||||||
| Wartości odżywcze w 100 g gotowego produktu (po przyrządzeniu) | ||||||||
| Wartość energetyczna | 275kJ / 65 kcal | |||||||
| Tłuszcz | 0g | |||||||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||||||
| Węglowodany | 15g | |||||||
| w tym cukry | 15g | |||||||
| Błonnik | 0g | |||||||
| Białko | 1,6g | |||||||
| Sól | 0g | |||||||
| Wartości odżywcze w 100 g proszku: | ||||||||
| Wartość energetyczna 1617 kJ / 382 kcal | 1617 kJ / 382 kcal | |||||||
| Tłuszcz | 0 g | |||||||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |||||||
| Węglowodany | 88 g | |||||||
| w tym cukry | 88 g | |||||||
| Błonnik | 0 g | |||||||
| Białko | 9,5 g | |||||||
| Sól 0 | 0 g | |||||||
BOK
biuro@intermlecz.pl
Zamówienia
handel@intermlecz.pl
Tel./Fax: (22) 810 62 61
Tel. Kom.: 504 040 770